Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Moulable résistant de haute abrasion | Forme: | Particule |
---|---|---|---|
Al2O3: | 70-75% | Matières premières: | Particule de bauxite |
Caractère réfractaire: | Terrain communal (1580°< Refractoriness< 1770°) | Densité de la masse: | 2.2~2.3g/cm3 |
Taille: | 0-3 3-5 5-8mm | Exemple: | librement |
Surligner: | réfractaire moulable à hautes températures,matériel réfractaire moulable |
Forme de particules fluidité Al2o3 satisfaite moulable réfractaire de 70 - de 75% bonne
Caractéristiques moulables réfractaires de haute alumine :
1. Cette série de produit est principalement employée pour le réfractaire formé (diverse haute alumine moulable), le réfractaire unshaped (brique de corindon etc.) etc.
2. Poudre blanche
3. Facile à être fraisé
4. Bonne fluidité
5. Facile de sécher le pressing
Al2O3 : 99.4%min Na2O : 0.25%min Fe2O3 : 0,02% SiO2 : 0,018% TiO2 : 0,006%
LOI : 0,15% densités : 3.95g/cm3 α-Al2O3 : 95% D50 : 4um, 43um, 75um
Les spécifications du divers code sont montrées comme belows :
Application | Modèle | Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | LOI | Densité vraie | a-Al2O3 | D50 | Dimension particulaire | Surface spécifique |
Unité | ≥ % | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | g/m3 | ≥ % | um | um | m2/g | |
Série sèche de pressing/CIP | HYH-101 | 99,7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,96 | 96 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 |
HYH-102 | 99,6 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 | |
HYH-103 | 99,5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3,95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
HYH-105 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3,93 | 93 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
Bâti injection | HYH-213 | 99,5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 75 | 3--4 | 0.5-0.6 |
HYH-211 | 99,7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 3,96 | 96 | 75 | 3--5 | 0.5-0.6 | |
Série réfractaire | HYH-31 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,92 | 90 | 75 | 2--3 | 0.1-0.8 |
HYH-30 | 99,5 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 3,95 | 95 | 3 | 2--4 | 1.0-1.2 | |
HYH-33 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 43 | 2--3 | 0.9-1.0 | |
HYH-003 | 99,4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 3,95 | 95 | 4 | 3--5 | 1.0-1.2 | |
HYH-35 | 99 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3,9 | 90 | 43 | 3--5 | 0.9-1.0 | |
A-Al2o3 actif | HYH-5H | 98,8 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3,95 | 95 | 1 | ||||
HYH-5L | 98,6 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3,93 | 93 | 0,8 | |||||
Série de polissage | HYH-61 | 97 | 0,1 | 0.1-0.2 | 0.18-2 | 3,95 | 95 | 40-60 | ||||
HYH-62 | 97 | 0,1 | 0.1-0.2 | 0.18-2 | 3,95 | 95 | 4--5 | |||||
HYH-63 | 98 | 0,1 | 0.05-0.6 | 0.18-0.2 | 3,97 | 95 | 4--5 | |||||
Série de glaçage | HYH-7 | 99,6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 55 | ||||
HYH-703 | 99,6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 15 | |||||
HYH-713 | 99,6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 4 |
Application
Elle est généralement employée dans la métallurgie, la construction, et l'industrie chimique. En raison de sa forme de poudre et d'agrégat minuscule, la haute alumine moulable convient à l'état complexe et dur après vibration ou enfoncement tel que la bouche de four du four à chaux, de la couverture de la porte de four et de la pièce d'extrémité du refroidisseur.
Personne à contacter: Mika
Téléphone: 86-15981951014