Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Al2O3: | 55%-82% | Matières premières: | Bauxite calcinée |
---|---|---|---|
Application: | Chaudières industrielles, métallurgie | couleur: | jaune clair |
Taille: | que la demande | Densité de la masse: | 2.3-2.7 g/cm3 |
Fe2O3: | 2% | Nom du produit: | Haute brique d'alumine pour le four à axe de chaux |
Surligner: | Briques à hautes températures,briques résistantes à la chaleur pour le puits du feu |
Briques réfractaires de haute alumine résistante au feu résistantes à la corrosion HengYu
Description
La haute brique d'alumine est un matériel réfractaire d'alumine-silicate en lequel le contenu Al2O3 est plus de 55%, et est calcinée d'une matière première d'alumine de haut-contenu telle qu'une matière première de silicone ou une bauxite. Résistance du feu vif et résistance à hautes températures à 1770°C et en haut. A la bonne résistance de scories, principalement utilisée dans la maçonnerie du four électrique de sidérurgie, four en verre, cimente le four tournant et ainsi de suite.
La température de ramollissement de charge
Puisque le haut aluminium a un contenu Al2O3 élevé, un bas contenu d'impureté, et une basse formation du corps en verre fondu, la température de ramollissement résistante au feu est plus haute que celle de la brique réfractaire d'argile. Cependant, puisque le cristal de mullite n'a pas encore formé une structure de réseau, la température de ramollissement de charge est inférieure à la température de ramollissement de charge de la brique de silice.
Caractéristiques :
Force mécanique
Excellentes propriétés porteuses
À hautes températures
Excellente résistance à la délitescence
Résistant à la corrosion
Application :
Fours rotatoires de ciment
Doublure de Laddle
Industries du verre
Fourneaux et contrôleurs de hauts fourneaux
Couvercle de four électrique
Index physiques et chimiques
Article/catégorie | Brique d'argile réfractaire | Haute brique d'alumine | ||||||
SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 | |
AL2O3% (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
Fe2O3% (≤) | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caractère réfractaire (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Caractère réfractaire sous la charge, 0.2MPa, °C (≥) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
Porosité apparente (%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
Densité de la masse (³ de g/cm) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
Force de broyage à froid, MPA (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Détails de produit
Gamme de produits
Personne à contacter: Mika
Téléphone: 86-15981951014